Ingredients
Whole Grain Cereals (66%) [Wheat, Corn, Oats], Wheat Starch, Chicory Root Fibre, Sugar, Vegetable Oil, Salt, Cocoa, Flavours (Wheat), Acidity Regulator (Trisodium Phosphate).
Vitamins and Minerals
Minerals (Calcium, Iron, Zinc), Vitamins (E, Niacin, B6, B2, Folic Acid).
Contains Gluten, Wheat.
May Contain Rye, Barley, Milk, Soy, Tree Nuts.
Nutritional Information
UNCLE TOBYS® CHEERIOS® LOW SUGAR VANILLA FLAVOURED O'S
Servings Per Pack: 15 Serving Size: 30g (Per Bar) | Average Quantity per Serving | %DI* per Serving | Average Quantity per 100g | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 470 kJ | 5% | 1560 kJ | ||||||||
Protein | 2.2 g | 4% | 7.2 g | ||||||||
Fat-total | 1.6 g | 2% | 5.2 g | ||||||||
- Saturated | 0.2 g | 1% | 0.7 g | ||||||||
Carbohydrate | 19.5 g | 6% | 65.0 g | ||||||||
- Sugars | 1.2 g | 1% | 4.1 g | ||||||||
Dietary Fibre | 5.1 g | 17% | 17.1 g | ||||||||
Sodium | 83 mg | 4% | 275 mg | ||||||||
VITAMINS & MINERALS
%RDI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riboflavin (B2) | 0.43 mg | 25% | 1.43 mg | |||||||||
Niacin (B3) | 2.5 mg | 25% | 8.3 mg | |||||||||
Folate | 60 µg | 30% | 200 µg | |||||||||
Vitamin B6 | 0.4 mg | 25% | 1.3 mg | |||||||||
Vitamin E | 1.0 mg | 10% | 3.3 mg | |||||||||
Zinc | 1.8 mg | 15% | 6.0 mg | |||||||||
Calcium | 120 mg | 15% | 400 mg | |||||||||
Iron | 3.0 mg | 25% | 10.0 mg | |||||||||
|
CHEERFUL LiTTLE O
Our tasty and crunchy little O's are beaming with goodness! Made with whole grain wheat, corn and oats, with less than 5% sugar^, a great vanilla taste and no artificial colours or flavours... with CHEERIOS® your family will start the day on the most positive note! Even better, Uncle Tobys® Cheerios® cereal has a health star rating of 4.5 out of 5, perfect for a healthy breakfast!
^When consumed without milk
FiBRE FROM WHEAT, CORN & OATS
What type of tasty goodness are you looking for?
Search our range
Whole Grain Cereals (66%) [Wheat, Corn, Oats], Wheat Starch, Chicory Root Fibre, Sugar, Vegetable Oil, Salt, Cocoa, Flavours (Wheat), Acidity Regulator (Trisodium Phosphate).
Vitamins and Minerals
Minerals (Calcium, Iron, Zinc), Vitamins (E, Niacin, B6, B2, Folic Acid).
Contains Gluten, Wheat.
May Contain Rye, Barley, Milk, Soy, Tree Nuts.
UNCLE TOBYS® CHEERIOS® LOW SUGAR VANILLA FLAVOURED O'S
Servings Per Pack: 15 Serving Size: 30g (Per Bar) |
Average Quantity per Serving |
%DI* per Serving |
Average Quantity per 100g |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 470 kJ | 5% | 1560 kJ | ||||||||
Protein | 2.2 g | 4% | 7.2 g | ||||||||
Fat-total | 1.6 g | 2% | 5.2 g | ||||||||
- Saturated | 0.2 g | 1% | 0.7 g | ||||||||
Carbohydrate | 19.5 g | 6% | 65.0 g | ||||||||
- Sugars | 1.2 g | 1% | 4.1 g | ||||||||
Dietary Fibre | 5.1 g | 17% | 17.1 g | ||||||||
Sodium | 83 mg | 4% | 275 mg | ||||||||
|
|||||||||||
VITAMINS & MINERALS
%RDI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riboflavin (B2) | 0.43 mg | 25% | 1.43 mg | |||||||||
Niacin (B3) | 2.5 mg | 25% | 8.3 mg | |||||||||
Folate | 60 µg | 30% | 200 µg | |||||||||
Vitamin B6 | 0.4 mg | 25% | 1.3 mg | |||||||||
Vitamin E | 1.0 mg | 10% | 3.3 mg | |||||||||
Zinc | 1.8 mg | 15% | 6.0 mg | |||||||||
Calcium | 120 mg | 15% | 400 mg | |||||||||
Iron | 3.0 mg | 25% | 10.0 mg | |||||||||
|
||||||||||||
|

