Ingredients
Muesli blend: [UNCLE TOBYS rolled oats (35%), soy protein crisps (18%) (soy protein isolate, tapioca starch, salt), wheat (3%),
strawberry pieces (strawberry puree (1%)) (wheat), coconut, milk powder], glucose, white chocolate (7%) [sugar, milk solids, cocoa butter,
emulsifiers (soy lecithin, 476)], chicory root fibre, vegetable oil, sugar, humectant (glycerine), modified starch (1412), invert sugar, berry
juice concentrate (strawberry (0.5%), honey, natural flavours, emulsifier (soy lecithin).
Contains gluten, wheat, milk, soy.
May contain rye, barley, lupin.
Suitable for vegetarians.
Nutritional Information
| UNCLE TOBYS Protein Strawberries and Creme 175g | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servings Per Pack:  5 Serving Size: 35g (per Bar) | Average Quantity per Serving | %DI* per Serving | Average Quantity per 100g | |||||||||
| Energy | 575 kJ | 7% | 1640 kJ | |||||||||
| Protein | 7.2 g | 14% | 20.7 g | |||||||||
| Fat-total | 3.7 g | 5% | 10.5 g | |||||||||
| - Saturated | 1.1 g | 4% | 3.0 g | |||||||||
| Carbohydrate | 16.5 g | 5% | 47.1 g | |||||||||
| - Sugars | 5.6 g | 6% | 16.0 g | |||||||||
| Dietary Fibre | 3.0 g | 10% | 8.7 g | |||||||||
| Sodium | 70mg | 0.3% | 190mg | |||||||||
| 
 | ||||||||||||
Delicious fruity pieces, topped with a creamy white choc drizzle. Uncle Tobys Protein Muesli Bars are everything you love about muesli bars and with 20% protein to help you feel fuller*. They are a source of whole grain, fibre and carry a 4.5 Health Star Rating - it doesn't get better than that!
*As part of a healthy varied diet. 7g protein per bar.
What type of tasty goodness are you looking for?
Search our range 
*As part of a healthy varied diet. 7g protein per bar.
Muesli blend: [UNCLE TOBYS rolled oats (35%), soy protein crisps (18%) (soy protein isolate, tapioca starch, salt), wheat (3%),
strawberry pieces (strawberry puree (1%)) (wheat), coconut, milk powder], glucose, white chocolate (7%) [sugar, milk solids, cocoa butter,
emulsifiers (soy lecithin, 476)], chicory root fibre, vegetable oil, sugar, humectant (glycerine), modified starch (1412), invert sugar, berry
juice concentrate (strawberry (0.5%), honey, natural flavours, emulsifier (soy lecithin).
Contains gluten, wheat, milk, soy.
May contain rye, barley, lupin.
Suitable for vegetarians.
| UNCLE TOBYS Protein Strawberries and Creme 175g | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servings Per Pack:  5 Serving Size: 35g (per Bar) | Average Quantity per Serving | %DI* per Serving | Average Quantity per 100g | |||||||||
| Energy | 575 kJ | 7% | 1640 kJ | |||||||||
| Protein | 7.2 g | 14% | 20.7 g | |||||||||
| Fat-total | 3.7 g | 5% | 10.5 g | |||||||||
| - Saturated | 1.1 g | 4% | 3.0 g | |||||||||
| Carbohydrate | 16.5 g | 5% | 47.1 g | |||||||||
| - Sugars | 5.6 g | 6% | 16.0 g | |||||||||
| Dietary Fibre | 3.0 g | 10% | 8.7 g | |||||||||
| Sodium | 70mg | 0.3% | 190mg | |||||||||
|  | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
 
 
 
 
 
                                            
                                               
                      
                                               
                      
                      
                                               
                      
                                           
                              
                                                  
                                    
   
                
                                                    
                             
   
   
  